昭和13. | 3. 1 | 青森県板柳町立実科高等女学校設置される(板柳尋常高等小学校併設)。 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 1 | 開校式並びに入学式を挙行する。生徒募集定員50名。 | |||||||||||||||||||||||||||
7. 1 | 開校記念式典を挙行する。 | |||||||||||||||||||||||||||
17. | 1. 1 | 校歌制定,校旗樹立式を挙行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
3.17 | 第1回卒業証書授与式を挙行する。 | |||||||||||||||||||||||||||
3.30 | 補修科(修業年限1年、定員50名)設立許可される。 | |||||||||||||||||||||||||||
18. | 3.24 | 青森県板柳町立高等女学校と改称,補修科を廃止する。 | ||||||||||||||||||||||||||
19. | 3.24 | 青森県板柳高等女学校と改称する。 | ||||||||||||||||||||||||||
21. | 1. 7 | 生徒募集定員100名となる。 | ||||||||||||||||||||||||||
23. | 4. 1 | 青森県板柳高等学校開校(同年6月板柳町役場庁舎に移転)する。 | ||||||||||||||||||||||||||
5. 4 | 定時制の課程設置,6月1日開校する。 | |||||||||||||||||||||||||||
5.28 | 創立10周年並びに板柳高等学校開校記念式典を挙行する。 | |||||||||||||||||||||||||||
24. | 3.15 | 高等学校第1回卒業証書授与式を挙行(女子12名卒業)する。 | ||||||||||||||||||||||||||
26. | 10. 1 | 定時制六郷分校(六郷中学校に併置)を設置する。 | ||||||||||||||||||||||||||
27. | 2. 1 | 校歌制定,校旗樹立式を挙行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
3.15 | 高等学校第4回卒業証書授与式挙行され,最初の男子卒業生誕生する(定時制4名)。 | |||||||||||||||||||||||||||
28. | 3.15 | 高等学校第5回卒業証書授与式挙行され,全日制最初の男子卒業生31名誕生する。 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 6 | 定時制昼間女子授業開始する(昭和44年3月閉校)。 | |||||||||||||||||||||||||||
6.10 | 町役場庁舎より前校舎(板柳町大字福野田)に移転する。 | |||||||||||||||||||||||||||
29. | 3.27 | 県移管認可される。 | ||||||||||||||||||||||||||
3.30 | 県立第1回卒業証書授与式を挙行する。 | |||||||||||||||||||||||||||
30. | 5. 1 | 生徒募集定員 全日制450名・定時制400名・六郷分校200名となる。 | ||||||||||||||||||||||||||
33. | 3.31 | 定時制昼間女子2教室竣工する。 | ||||||||||||||||||||||||||
11.21 | 創立20周年記念式典を挙行する。 | |||||||||||||||||||||||||||
35. | 4. 1 | 六郷分校を鶴田分校(旧鶴田小学校に併置)と改称する。 | ||||||||||||||||||||||||||
37. | 4. 1 | 全日制の課程に家庭科を設置する(全日制55名・定時制40名)。 | ||||||||||||||||||||||||||
10.26 | 新校舎(管理棟)第1期工事竣工する。 | |||||||||||||||||||||||||||
38. | 3.31 | 鶴田分校(旧鶴田町役場庁舎)廃止する。 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 1 | 家庭科を家政科に名称を変更する。(全日制110名・定時制40名)。 | |||||||||||||||||||||||||||
39. | 4. 1 | 家政科を被服科に名称を変更する。 | ||||||||||||||||||||||||||
40. | 1.31 | 新校舎第4期工事竣工(1~4期まで1,621㎡)する。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.21 | 新校舎落成記念式典を挙行する。 | |||||||||||||||||||||||||||
4. 1 | 定時制の課程昼間女子募集停止する。 | |||||||||||||||||||||||||||
4. 1 | 第1学年普通科4学級募集となる。 | |||||||||||||||||||||||||||
41. | 7.20 | 昭和46年10月31日までに教室4、用務員室等(380㎡)新築落成する。 | ||||||||||||||||||||||||||
10. 8 | 若草寮(165㎡)を新築竣工する。 | |||||||||||||||||||||||||||
42. | 4. 1 | 第1学年普通科5学級募集となる。 | ||||||||||||||||||||||||||
10.11 | 職員公舎1棟新築竣工(58.32㎡)する。 | |||||||||||||||||||||||||||
43. | 5.30 | 新体育館落成竣工(870.80㎡)する。 | ||||||||||||||||||||||||||
9.21 | 創立30周年並びに体育館落成記念式典を挙行する。 | |||||||||||||||||||||||||||
44. | 10.15 | 校地買収(1,106.90㎡)する。 | ||||||||||||||||||||||||||
10.31 | 職員公舎1棟(2戸)新築竣工(114.08㎡)する。 | |||||||||||||||||||||||||||
45. | 7. 2 | 校地買収(6,022㎡)する。 | ||||||||||||||||||||||||||
10.16 | 若草寮別館(47.40㎡)新築竣工する。 | |||||||||||||||||||||||||||
46. | 4. 1 | 第1学年普通科6学級募集となる。 | ||||||||||||||||||||||||||
8. 2 | 校地買収(783.46㎡)する。 | |||||||||||||||||||||||||||
10.20 | 普通科教室3室(308.05㎡)新築する。 | |||||||||||||||||||||||||||
46. | 11. 1 | 校長公舎新築竣工(91.26㎡)する。 | ||||||||||||||||||||||||||
47. | 3.24 | 校地買収(3,063.96㎡)する。 | ||||||||||||||||||||||||||
11.29 | 職員公舎1棟(2戸)新築竣工(116.15㎡)する。 | |||||||||||||||||||||||||||
49. | 4. 1 | 定時制の課程生徒募集停止する。 | ||||||||||||||||||||||||||
52. | 2.13 | 定時制の課程閉校式を挙行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
3.31 | 定時制の課程を廃止する。 | |||||||||||||||||||||||||||
5.30 | 校舎新築工事を着工する。 | |||||||||||||||||||||||||||
7.27 | 新校地地鎮祭並びに起工式を挙行する。 | |||||||||||||||||||||||||||
53. | 3.31 | 板柳町取得の新校地(68,220㎡)と青森県との間で土地交換完了する。 | ||||||||||||||||||||||||||
3.31 | 一期工事(一般教室棟)完成(2,779.50㎡)する。 | |||||||||||||||||||||||||||
11.10 | 二期工事(管理棟,体育館等)完成(4,063.66㎡)する。 | |||||||||||||||||||||||||||
11.18 | 現校舎に移転(位置 青森県北津軽郡板柳町大字太田字西上林46)する。 | |||||||||||||||||||||||||||
12.11 | 物置竣工(99.37㎡)する。 | |||||||||||||||||||||||||||
54. | 6.23 | 三期工事(特別教室棟)完成(2,455.00㎡)する。 | ||||||||||||||||||||||||||
7.10 | 挌技道場竣工(336.91㎡ 協賛会記念事業)する。 | |||||||||||||||||||||||||||
8.22 | 屋外運動場竣工(野球場,陸上グラウンド,球技場,テニスコート)する。 | |||||||||||||||||||||||||||
9.26 | 創立40周年・校舎新築落成記念式典を挙行する。 | |||||||||||||||||||||||||||
12.15 | 第2体育館竣工(760.80㎡)する。 | |||||||||||||||||||||||||||
12.25 | 前庭,造園工事及び自転車置場等完成する。 | |||||||||||||||||||||||||||
55. | 3.22 | 開校記念日を11月18日と改定する。 | ||||||||||||||||||||||||||
4.15 | 運動部部室竣工(156.42㎡ 協賛会記念事業)する。 | |||||||||||||||||||||||||||
56. | 8.15 | 水泳プール竣工(25m×16m)する。 | ||||||||||||||||||||||||||
57. | 4. 1 | 第1学年普通科5学級募集となる。 | ||||||||||||||||||||||||||
58. | 4. 1 | 第1学年普通科6学級募集となる。 | ||||||||||||||||||||||||||
60. | 3.27 | 生徒会館建設地鎮祭を挙行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
4.11 | 後援会法人化議決される。 | |||||||||||||||||||||||||||
8. 6 | 生徒会館落成記念式典を挙行する。北星会館と命名する。 | |||||||||||||||||||||||||||
11. 7 | 若草寮・同別館解体撤去する。 | |||||||||||||||||||||||||||
62. | 4. 1 | 第1学年被服科1学級募集となる。 | ||||||||||||||||||||||||||
63. | 11.17 | 創立50周年記念式典を挙行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
平成 3. | 4. 1 | 被服科を普通科へ転科,第1学年普通科6学級募集となる。 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | 2.27 | 被服科閉科式を挙行する。記念碑を建立する。 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | 4. 1 | 新制服を制定する。学年進行で移行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
9. | 12.24 | 弓道場および中庭竣工(協賛会記念事業)する。 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | 4. 1 | 第1学年普通科5学級募集となる。 | ||||||||||||||||||||||||||
10.30 | ボイラー大規模改修工事をする。 | |||||||||||||||||||||||||||
11. 1 | 創立60周年記念式典を挙行する。 | |||||||||||||||||||||||||||
11. | 3.20 | 第1体育館大規模改修工事をする。 | ||||||||||||||||||||||||||
12. 7 | 第2体育館大規模改修工事をする。 | |||||||||||||||||||||||||||
14. | 2. 7 | 一般教室棟外部改修工事をする。 | ||||||||||||||||||||||||||
12. 3 | 一般教室棟内部改修工事をする。 | |||||||||||||||||||||||||||
15. | 4. 1 | 第1学年普通科4学級募集となる。 | ||||||||||||||||||||||||||
11.30 | 特別教室棟外部改修工事をする。 | |||||||||||||||||||||||||||
17. | 2.28 | 特別教室棟内部改修工事をする。 | ||||||||||||||||||||||||||
18. | 4. 1 | 第1学年普通科3学級募集となる。 | ||||||||||||||||||||||||||
20. | 9. 1 | 生徒会館内部改修工事(協賛会記念事業)をする。 | ||||||||||||||||||||||||||
11. 8 | 創立70周年記念式典を挙行する。 | |||||||||||||||||||||||||||
22. | 12. 2 | 管理棟屋上防水改修工事をする。 | ||||||||||||||||||||||||||
12.16 | 第1体育館耐震補強工事をする。 | |||||||||||||||||||||||||||
24. | 2. 2 | 第2体育館耐震補強工事をする。 | ||||||||||||||||||||||||||
26. 30. |
4. 1 11. 8 |
第1学年普通科2学級募集となる。 創立80周年記念式典を挙行する。 |